車研咨詢(www.forexclubcn.com)統(tǒng)計(jì)了全球、中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)容量企業(yè)排名。
詳細(xì)數(shù)據(jù),聯(lián)系客服
1、2018年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 23.5 | 41.3% |
| 2 | 比亞迪 | 11.4 | 20.0% |
| 3 | 合肥國(guó)軒 | 3.1 | 5.4% |
| 4 | 力神 | 2.1 | 3.7% |
| 5 | 孚能科技 | 1.9 | 3.3% |
2、2019年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2019年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 31.5 | 50.6% |
| 2 | 比亞迪 | 10.8 | 17.3% |
| 3 | 國(guó)軒高科 | 3.4 | 5.5% |
| 4 | 力神電池 | 2.0 | 3.1% |
| 5 | 億緯鋰能 | 1.6 | 2.6% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | |||
3、2020年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2020年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 31.8 | 50.0% |
| 2 | 比亞迪 | 9.5 | 14.9% |
| 3 | LG化學(xué) | 4.1 | 6.5% |
| 4 | 中航鋰電 | 3.6 | 5.6% |
| 5 | 國(guó)軒高科 | 3.3 | 5.2% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | |||
4、2021年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2021年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 80.5 | 52.1% |
| 2 | 比亞迪 | 25.1 | 16.2% |
| 3 | 中創(chuàng)新航 | 9.1 | 5.9% |
| 4 | 國(guó)軒高科 | 8.0 | 5.2% |
| 5 | LG新能源 | 6.3 | 4.0% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其它 | |||
| 合計(jì) | |||
5、2022年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2022年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 142.0 | 48.2% |
| 2 | 比亞迪 | 69.1 | 23.5% |
| 3 | 中創(chuàng)新航 | 19.2 | 6.5% |
| 4 | 國(guó)軒高科 | 13.3 | 4.5% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | |||
6、2023年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2023年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 167.1 | 43.1% |
| 2 | 比亞迪 | 105.5 | 27.2% |
| 3 | 中創(chuàng)新航 | 32.9 | 8.5% |
| 4 | 億緯鋰能 | 17.3 | 4.5% |
| 5 | 國(guó)軒高科 | 15.9 | 4.1% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | |||
7、2024年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2024年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 246.0 | 45.1% |
| 2 | 比亞迪 | 135.0 | 24.7% |
| 3 | 中創(chuàng)新航 | 36.5 | 6.7% |
| 4 | 國(guó)軒高科 | 26.6 | 4.9% |
| 5 | 億緯鋰能 | 18.7 | 3.4% |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | |||
8、2025年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭(zhēng)格局:排名前10家企業(yè)+占比
| 2025年 | |||
| 排名 | 企業(yè) | 裝機(jī)量 | 份額 |
| 1 | 寧德時(shí)代 | 333.6 | 43.4% |
| 2 | 比亞迪 | 165.8 | 21.6% |
| 3 | 中創(chuàng)新航 | 53.6 | 7.0% |
| 4 | 國(guó)軒高科 | 43.4 | 5.7% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 其他 | |||
| 合計(jì) | |||